• 网站首页
  • 杂志介绍
    本刊简介
  • 编委会
    编委会
  • 投稿指南
    征稿启事
    论文格式
    论文范例1
    论文范例2
  • 联系我们
下载排行
一共  3237 条记录  共  162 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
20130434 “LBL—CBL—PBL—RBL四轨教学模式”在任职教育中的应用 杜金会,李正群,张娜 2013,36(4):108-110 19301
20200210 基于混合式教学模式的多元化课程考核评价体系研究——以“媒体数据分析与处理”课程为例 谢毓湘,栾悉道,魏迎梅,蒋杰,康来 2020,43(2):61-65 15890
2016020005 影响大学生考研选择的客观因素研究——基于上海市521个样本的实证分析 丁彤 2016,39(2):30-37 12887
20200219 基于BOPPPS教学模式的高校第二外国语课程教学设计探索与实践——以清华大学德语课程为例 王雯鹤 2020,43(2):115-120 12683
2019010005 军事翻译研究与军事翻译人才培养:现状与问题 王祥兵,穆雷 2019,42(1):32-40 12042
201502005 大学生成人依恋现状及因素分析——基于武汉高校的调查数据 李欢 2015,38(2):25-32 11305
2016020017 四位一体“无柄手榴弹投掷” 教学探索 夏军,胡其高,周明安,汪庆桃,任才清 2016,39(2):100-104 11023
201603012 美军士官职业教育体系综述 姚羽 2016,39(3):56-63 10975
201502013 美国STEM教育政策文本述评 上官剑,李天露 2015,38(2):64-72 10899
20070271 军队院校博士研究生婚恋问题的调查与思考 罗安民,洪钟 2007,30(2):96-98 10380
2016010011 西点军校化学与生命科学系的课程设置及启示 王璟,王清华,李义和,楚增勇,王春华 2016,39(1):60-70 10206
20070387 光电专业本科课程体系构建探索 王睿,司磊,梁永辉,刘泽金 2007,30(3):38-40,62 10205
201802006 “双一流”建设背景下我国高校面临的机遇、挑战及策略选择 曾剑雄,宋丹,王新婷,鲁世林 2018,41(2):39-46,55 10065
2018010009 翻转课堂和传统课堂教学模式比较研究——基于南京某高校翻转课堂教学调查 刘允,杨立军,罗先辉 2018,41(1):50-55,104 9925
20090378 大学生抑郁症的成因调查及预防策略 通拉嘎 2009,32(3):15-17,27 9865
2019030007 国内BOPPPS模型研究的知识图谱分析 周文,李俊,包卫东,刘丽霞 2019,42(3):44-52,66 9802
2021040019 “产学研战”四位一体军事智能计算实践教学模式探索 汪昌健,黄震,祝恩,李东升 2021,44(4):115-120 9597
2018040004 近二十年国防教育研究热点综述——基于CiteSpace软件的分析 徐东波 2018,41(4):22-30 9556
2017040006 创新实践能力“四位一体”培养体系构建与应用 杨跃能,闫野 2017,40(4):37-41 9344
2019020002 女院士成长经历及启示——以20位女性中国科学院院士为例 侯玉婷 2019,42(2):13-21 8969

站长统计 | 今日IP[58] | 今日PV[284] | 昨日IP[200] | 昨日PV[1186] | 当前在线[2]
版权所有:《军事高等教育研究》编辑部
地址:湖南省长沙市开福区德雅路109号 邮政编码:410073
电话:0731-87006152 电子邮箱:gdjyyjxb@nudt.edu.cn
技术支持:北京勤云科技发展有限公司